Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 11 0 11 11
Bulgarian 1 0 1 1
Catalan 1 0 1 1
Czech 3 0 3 3
Danish 3 0 3 3
German 3 0 3 3
Greek 3 0 3 3
Esperanto 1 0 1 1
Spanish 1 0 1 1
Spanish (Mexico) 4 0 4 4
Finnish 1 0 1 1
French 3 0 3 3
Irish 3 0 3 3
Hindi 7 0 7 7
Hungarian 23 0 23 23
Indonesian 1 0 1 1
Italian 1 0 1 1
Japanese 4 0 4 4
Korean 10 0 10 10
Maori 7 0 7 7
Malay 5 0 5 5
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Dutch 4 0 4 4
Polish 5 0 5 5
Portuguese (Brazil) 2 0 2 2
Portuguese (Portugal) 9 0 9 9
Russian 5 0 5 5
Serbian 6 0 6 6
Swedish 15 0 15 15
Swedish 15 0 15 15
Tajik 2 0 2 2
Turkish 14 0 14 14
Ukrainian 6 0 6 6
Chinese (Simplified) 14 0 14 14
Chinese (Traditional) 11 0 11 11
Chinese (Traditional, Hong Kong) 10 0 10 10

View check documentation