Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 2 0 2 2
Bulgarian 3 0 3 3
Catalan 1 0 1 1
Czech 3 0 3 3
Welsh 10 0 10 10
Danish 5 0 5 5
German 5 0 5 5
Greek 3 0 3 3
English (United Kingdom) 2 0 2 2
Esperanto 3 0 3 3
Spanish 3 0 3 3
Spanish (Mexico) 3 0 3 3
Finnish 5 0 5 5
French 4 0 4 4
Irish 3 0 3 3
Hindi 11 0 11 11
Croatian 2 0 2 2
Hungarian 13 0 13 13
Italian 5 0 5 5
Norwegian Bokmål 4 0 4 4
Dutch 3 0 3 3
Norwegian Nynorsk 5 0 5 5
Polish 5 0 5 5
Portuguese (Brazil) 2 0 2 2
Portuguese (Portugal) 3 0 3 3
Russian 4 0 4 4
Slovak 4 0 4 4
Slovenian 1 0 1 1
Serbian 4 0 4 4
Serbian 4 0 4 4
Swedish 6 0 6 6
Swedish 6 0 6 6
Tajik 13 0 13 13
Turkish 15 0 15 15
Ukrainian 3 0 3 3

View check documentation