Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 10 0 10 10
Czech 30 0 30 30
Danish 36 0 36 36
German 36 0 36 36
Spanish 31 0 31 31
Spanish (Mexico) 30 0 30 30
Finnish 27 0 27 27
French 34 0 34 34
French (Canada) 35 0 35 35
Hindi 17 0 17 17
Hungarian 25 0 25 25
Indonesian 38 0 38 38
Italian 33 0 33 33
Japanese 24 0 24 24
Korean 27 0 27 27
Maori 20 0 20 20
Malay 25 0 25 25
Norwegian Bokmål 43 0 43 43
Dutch 37 0 37 37
Polish 41 0 41 41
Portuguese (Brazil) 31 0 31 31
Portuguese (Portugal) 31 0 31 31
Russian 30 0 30 30
Swedish 42 0 42 42
Thai 34 0 34 34
Turkish 31 0 31 31
Ukrainian 18 0 18 18
Chinese (Simplified) 23 0 23 23
Chinese (Traditional) 24 0 24 24
Chinese (Traditional, Hong Kong) 11 0 11 11

View check documentation