Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 5 0 5 5
Catalan 2 0 2 2
Czech 8 0 8 8
Welsh 8 0 8 8
Danish 29 0 29 29
German 19 0 19 19
Esperanto 3 0 3 3
Spanish 6 0 6 6
Spanish (Mexico) 8 0 8 8
Finnish 13 0 13 13
French 23 0 23 23
Irish 3 0 3 3
Hindi 2 0 2 2
Croatian 8 0 8 8
Hungarian 7 0 7 7
Indonesian 18 0 18 18
Italian 18 0 18 18
Japanese 5 0 5 5
Korean 1 0 1 1
Maori 2 0 2 2
Malay 16 0 16 16
Norwegian Bokmål 20 0 20 20
Dutch 21 0 21 21
Norwegian Nynorsk 9 0 9 9
Polish 7 0 7 7
Portuguese (Brazil) 11 0 11 11
Portuguese (Portugal) 11 0 11 11
Russian 2 0 2 2
Slovak 2 0 2 2
Slovenian 3 0 3 3
Serbian 4 0 4 4
Serbian 3 0 3 3
Swedish 22 0 22 22
Swedish 11 0 11 11
Thai 6 0 6 6
Turkish 11 0 11 11
Ukrainian 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 2 0 2 2
Chinese (Traditional) 2 0 2 2
Chinese (Traditional, Hong Kong) 2 0 2 2

View check documentation